|
Gemeinschaftspraxis Sülze-BergenUmfrage im Frühjahr 2001 |
|
| Seiten-Kompass: Gemeinschaftspraxis Sülze-Bergen > Praxis > Fakten > Umfrage |
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
| Reise-Impfberatung | 20% | |
| Lichttherapie | 10% | |
| Zusätzliche Check up | 23% | |
| Zusätzliche Kinder-Früherkennung | 37% | |
| Sportmedizinische Vorsorge | 9% | |
| Beratung Selbstmedikation als Vorsorge | 23% | |
| Entfernung Besenreiser / Gesichtsäderchen | 10% | |
| Dauerhafte Epilation (Haarentfernung) | 3% | |
| Eignungsuntersuchung Reise, Tauchen... | 16% | |
| Gruppentherapie Diät / Raucherentwöhnung | 26% | |
| Kostenlose Erinnerung Vorsorge, Impfen | 40% | |
| Verkehrsmedizinische Begutachtung | 11% |
|
|
| Ultraschall | 37% | |
| Röntgen | 17% |
|
|
| Neue Anmeldung | 3% | |
| Comichefte im Wartezimmer | 3% | |
| Neue Fliesen | 6% | |
| Musik im Wartezimmer | 3% | |
| Handläufer an Rollstuhl-Rampe | 3% |
|
|
|
|
Navigationsleisten nachladen |