|
Gemeinschaftspraxis Sülze-BergenBluthochdruck |
|
| Seiten-Kompass: Gemeinschaftspraxis Sülze-Bergen > Medizin > Krankheiten > Bluthochdruck |
| Druck (mmHg) systolisch / diastolisch |
||
| Optimal | Unter 120 / Unter 80 | |
| Normal | Unter 130 / Unter 85 | |
| Hoch-Normal | 130-139 / 85-89 | |
| Grenzwerthypertonie | 140-149 / 90-94 | |
| Leichte Hypertonie | 140-159 / 90-99 | |
| Mittelschwere Hypertonie | 160-179 / 100-109 | |
| Schwere Hypertonie | Ab 180 / Ab 110 | |
|
|
|
|
Navigationsleisten nachladen |